












Christmas Tree Pyjama Set
🎄 Festive red design with cheerful Christmas tree print
👨👩👧👦 Matching sets available for the whole family, including kids, babies and dogs
☁️ Soft cotton-polyester blend for cosy, breathable comfort
🧵 Relaxed fit with stretch waistband for easy lounging


Description
Bring the festive spirit home with the Christmas Tree Pyjama Set. Made from a soft cotton-polyester blend, these matching pyjamas feature a cheerful Christmas tree design and classic pattern for a cosy holiday look.
Features
Material & Details
Size Chart
Dad Size
| Size | Top Length (cm) | Pants Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 105 | 63 | 43 | 108 | 117 | 70–100 |
| M | 74.5 | 107.5 | 64.2 | 44.5 | 113 | 122 | 75–106 |
| L | 77 | 110 | 65.5 | 46 | 118 | 127 | 80–112 |
| XL | 79.5 | 112.5 | 66.7 | 47.5 | 123 | 132 | 85–118 |
| 2XL | 82 | 115 | 68 | 49 | 128 | 137 | 90–124 |
| 3XL | 84.5 | 117.5 | 69.2 | 50.5 | 133 | 142 | 95–130 |
| 4XL | 87 | 120 | 70.5 | 52 | 138 | 147 | 100–135 |
Mom Size
| Size | Top Length (cm) | Pants Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 100 | 57 | 40.5 | 99 | 103 | 70–95 |
| M | 65.5 | 104 | 58 | 41.5 | 103 | 107 | 75–100 |
| L | 68 | 106 | 59 | 43 | 107 | 111 | 80–105 |
| XL | 70.5 | 108 | 60 | 44.5 | 111 | 113 | 85–110 |
| 2XL | 73 | 110 | 61 | 44.5 | 115 | 118 | 85–115 |
| 3XL | 75.5 | 112 | 62 | 45.5 | 119 | 123 | 90–120 |
| 4XL | 77 | 114 | 63 | 46.5 | 123 | 128 | 95–125 |
Kid Size
| Size | Top Length (cm) | Pants Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 39.5 | 45 | 30 | 26 | 68 | 61.5 | 46–58 |
| 3T | 42 | 56 | 30 | 26.6 | 68 | 64.5 | 48–61 |
| 4T | 44.5 | 60 | 32 | 27.4 | 72 | 67.5 | 50–64 |
| 5T | 47.5 | 64 | 34 | 28.2 | 72.5 | 70.5 | 52–67 |
| 6T | 49.5 | 68 | 36 | 29 | 75 | 73.5 | 54–70 |
| 7T | 52.5 | 73 | 38 | 29.8 | 77.5 | 76.5 | 56–73 |
| 8T | 55.5 | 78 | 40 | 30.6 | 80 | 79.5 | 59–76 |
| 10T | 58.5 | 84 | 42 | 31.4 | 82.6 | 82.5 | 62–79 |
| 12T | 61.5 | 92 | 44 | 32.2 | 86.5 | 85.5 | 65–82 |
| 14T | 64.5 | 96 | 46 | 33 | 89 | 88 | 67–85 |
Baby Size
| Size | Top Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 54 | 26 | 21.2 | 53 |
| 6M | 57.5 | 27 | 22 | 55 |
| 9M | 61 | 28 | 23 | 57 |
| 12M | 65 | 29.5 | 23.6 | 59 |
| 18M | 69 | 31 | 24.4 | 61 |
| 24M | 73 | 32.5 | 25.2 | 63 |
Dog Size
| Size | Top Length (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| S | 27 | 36 |
| M | 31 | 42 |
| L | 35 | 48 |
Bring the festive spirit home with the Christmas Tree Pyjama Set. Made from a soft cotton-polyester blend, these matching pyjamas feature a cheerful Christmas tree design and classic pattern for a cosy holiday look.
Dad Size
| Size | Top Length (cm) | Pants Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 105 | 63 | 43 | 108 | 117 | 70–100 |
| M | 74.5 | 107.5 | 64.2 | 44.5 | 113 | 122 | 75–106 |
| L | 77 | 110 | 65.5 | 46 | 118 | 127 | 80–112 |
| XL | 79.5 | 112.5 | 66.7 | 47.5 | 123 | 132 | 85–118 |
| 2XL | 82 | 115 | 68 | 49 | 128 | 137 | 90–124 |
| 3XL | 84.5 | 117.5 | 69.2 | 50.5 | 133 | 142 | 95–130 |
| 4XL | 87 | 120 | 70.5 | 52 | 138 | 147 | 100–135 |
Mom Size
| Size | Top Length (cm) | Pants Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 100 | 57 | 40.5 | 99 | 103 | 70–95 |
| M | 65.5 | 104 | 58 | 41.5 | 103 | 107 | 75–100 |
| L | 68 | 106 | 59 | 43 | 107 | 111 | 80–105 |
| XL | 70.5 | 108 | 60 | 44.5 | 111 | 113 | 85–110 |
| 2XL | 73 | 110 | 61 | 44.5 | 115 | 118 | 85–115 |
| 3XL | 75.5 | 112 | 62 | 45.5 | 119 | 123 | 90–120 |
| 4XL | 77 | 114 | 63 | 46.5 | 123 | 128 | 95–125 |
Kid Size
| Size | Top Length (cm) | Pants Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 39.5 | 45 | 30 | 26 | 68 | 61.5 | 46–58 |
| 3T | 42 | 56 | 30 | 26.6 | 68 | 64.5 | 48–61 |
| 4T | 44.5 | 60 | 32 | 27.4 | 72 | 67.5 | 50–64 |
| 5T | 47.5 | 64 | 34 | 28.2 | 72.5 | 70.5 | 52–67 |
| 6T | 49.5 | 68 | 36 | 29 | 75 | 73.5 | 54–70 |
| 7T | 52.5 | 73 | 38 | 29.8 | 77.5 | 76.5 | 56–73 |
| 8T | 55.5 | 78 | 40 | 30.6 | 80 | 79.5 | 59–76 |
| 10T | 58.5 | 84 | 42 | 31.4 | 82.6 | 82.5 | 62–79 |
| 12T | 61.5 | 92 | 44 | 32.2 | 86.5 | 85.5 | 65–82 |
| 14T | 64.5 | 96 | 46 | 33 | 89 | 88 | 67–85 |
Baby Size
| Size | Top Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 54 | 26 | 21.2 | 53 |
| 6M | 57.5 | 27 | 22 | 55 |
| 9M | 61 | 28 | 23 | 57 |
| 12M | 65 | 29.5 | 23.6 | 59 |
| 18M | 69 | 31 | 24.4 | 61 |
| 24M | 73 | 32.5 | 25.2 | 63 |
Dog Size
| Size | Top Length (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| S | 27 | 36 |
| M | 31 | 42 |
| L | 35 | 48 |
This product is rated 5.0 of 5.0 stars.
It has received 27 reviews.
